Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 | 937 | 2024-06-19 | 441 |
9 | 981 | 2024-06-21 | 439 |
5 | 928 | 2024-06-24 | 436 |
7 | 1070 | 2024-06-24 | 436 |
1 | 918 | 2024-06-25 | 435 |
6 | 1015 | 2024-06-25 | 435 |
8 | 1006 | 2024-06-25 | 435 |
4 | 1030 | 2024-06-25 | 435 |
3 | 962 | 2024-06-25 | 435 |
0 | 897 | 2024-06-25 | 435 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 5 | 7 | 2024-03-15 | 537 |
7 4 | 9 | 2024-03-18 | 534 |
6 3 | 14 | 2024-03-22 | 530 |
4 4 | 9 | 2024-03-26 | 526 |
3 1 | 15 | 2024-03-27 | 525 |
1 5 | 15 | 2024-04-03 | 518 |
0 3 | 14 | 2024-04-04 | 517 |
4 5 | 13 | 2024-04-05 | 516 |
0 1 | 14 | 2024-04-09 | 512 |
6 5 | 18 | 2024-04-11 | 510 |
2 9 | 17 | 2024-04-15 | 506 |
9 6 | 13 | 2024-04-17 | 504 |
1 2 | 7 | 2024-04-23 | 498 |
6 6 | 17 | 2024-04-25 | 496 |
1 6 | 10 | 2024-04-29 | 492 |
6 2 | 5 | 2024-04-30 | 491 |
2 6 | 8 | 2024-05-01 | 490 |
3 2 | 18 | 2024-05-02 | 489 |
5 0 | 10 | 2024-05-03 | 488 |
4 9 | 6 | 2024-05-06 | 485 |
2 2 | 14 | 2024-05-07 | 484 |
4 6 | 15 | 2024-05-08 | 483 |
4 2 | 15 | 2024-05-09 | 482 |
5 5 | 10 | 2024-05-10 | 481 |
6 4 | 14 | 2024-05-13 | 478 |
0 5 | 11 | 2024-05-15 | 476 |
2 4 | 18 | 2024-05-16 | 475 |
2 0 | 11 | 2024-05-17 | 474 |
7 5 | 9 | 2024-05-20 | 471 |
5 1 | 13 | 2024-05-21 | 470 |
9 5 | 8 | 2024-05-22 | 469 |
7 7 | 11 | 2024-05-23 | 468 |
7 1 | 11 | 2024-05-27 | 464 |
3 3 | 16 | 2024-05-28 | 463 |
3 0 | 11 | 2024-06-03 | 457 |
5 9 | 22 | 2024-06-04 | 456 |
3 4 | 11 | 2024-06-05 | 455 |
0 2 | 13 | 2024-06-07 | 453 |
7 8 | 9 | 2024-06-10 | 450 |
6 7 | 20 | 2024-06-11 | 449 |
7 0 | 18 | 2024-06-12 | 448 |
6 0 | 14 | 2024-06-13 | 447 |
2 3 | 13 | 2024-06-14 | 446 |
0 7 | 12 | 2024-06-17 | 443 |
7 6 | 15 | 2024-06-18 | 442 |
3 6 | 10 | 2024-06-19 | 441 |
6 1 | 10 | 2024-06-20 | 440 |
6 8 | 12 | 2024-06-21 | 439 |
8 1 | 13 | 2024-06-24 | 436 |
8 4 | 16 | 2024-06-25 | 435 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 5 9 | 10 | 2024-05-20 | 471 |
1 6 0 | 22 | 2024-05-20 | 471 |
2 2 7 | 9 | 2024-05-21 | 470 |
3 5 7 | 10 | 2024-05-21 | 470 |
7 9 9 | 8 | 2024-05-22 | 469 |
1 1 7 | 9 | 2024-05-22 | 469 |
3 5 9 | 20 | 2024-05-23 | 468 |
2 2 3 | 11 | 2024-05-23 | 468 |
6 7 7 | 11 | 2024-05-24 | 467 |
1 4 6 | 16 | 2024-05-27 | 464 |
1 8 8 | 7 | 2024-05-27 | 464 |
4 9 0 | 12 | 2024-05-28 | 463 |
1 2 4 | 11 | 2024-05-29 | 462 |
1 3 6 | 18 | 2024-05-29 | 462 |
1 2 6 | 15 | 2024-05-30 | 461 |
2 4 9 | 16 | 2024-05-30 | 461 |
1 7 0 | 16 | 2024-05-31 | 460 |
3 3 0 | 5 | 2024-05-31 | 460 |
1 5 7 | 20 | 2024-06-03 | 457 |
1 4 4 | 9 | 2024-06-04 | 456 |
7 8 0 | 15 | 2024-06-04 | 456 |
7 8 8 | 9 | 2024-06-05 | 455 |
3 3 8 | 11 | 2024-06-05 | 455 |
3 4 9 | 19 | 2024-06-06 | 454 |
5 6 9 | 12 | 2024-06-06 | 454 |
6 7 9 | 20 | 2024-06-07 | 453 |
3 7 0 | 16 | 2024-06-07 | 453 |
1 2 5 | 16 | 2024-06-10 | 450 |
4 4 9 | 13 | 2024-06-10 | 450 |
2 6 9 | 21 | 2024-06-11 | 449 |
1 5 0 | 12 | 2024-06-11 | 449 |
4 6 0 | 12 | 2024-06-12 | 448 |
2 5 0 | 8 | 2024-06-12 | 448 |
4 8 8 | 10 | 2024-06-13 | 447 |
2 5 9 | 17 | 2024-06-13 | 447 |
5 8 9 | 14 | 2024-06-14 | 446 |
4 4 5 | 10 | 2024-06-14 | 446 |
1 1 5 | 4 | 2024-06-17 | 443 |
6 6 8 | 11 | 2024-06-17 | 443 |
2 6 8 | 15 | 2024-06-18 | 442 |
2 7 8 | 14 | 2024-06-18 | 442 |
4 4 8 | 9 | 2024-06-19 | 441 |
2 2 9 | 5 | 2024-06-19 | 441 |
3 5 8 | 18 | 2024-06-20 | 440 |
4 4 0 | 6 | 2024-06-21 | 439 |
1 6 9 | 12 | 2024-06-21 | 439 |
4 7 0 | 21 | 2024-06-24 | 436 |
5 6 7 | 8 | 2024-06-24 | 436 |
1 3 0 | 13 | 2024-06-25 | 435 |
1 1 6 | 16 | 2024-06-25 | 435 |
283
823
82
28
37