Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 | 807 | 2023-11-22 | 6 |
9 | 864 | 2023-11-23 | 5 |
4 | 900 | 2023-11-23 | 5 |
0 | 777 | 2023-11-24 | 4 |
2 | 824 | 2023-11-27 | 1 |
5 | 804 | 2023-11-27 | 1 |
6 | 882 | 2023-11-27 | 1 |
3 | 849 | 2023-11-27 | 1 |
7 | 943 | 2023-11-27 | 1 |
8 | 902 | 2023-11-27 | 1 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
9 6 | 11 | 2023-08-11 | 109 |
2 2 | 13 | 2023-08-14 | 106 |
8 9 | 11 | 2023-08-18 | 102 |
3 2 | 15 | 2023-08-24 | 96 |
9 7 | 9 | 2023-09-04 | 85 |
0 0 | 10 | 2023-09-05 | 84 |
1 6 | 7 | 2023-09-07 | 82 |
8 7 | 14 | 2023-09-11 | 78 |
0 7 | 8 | 2023-09-13 | 76 |
8 4 | 15 | 2023-09-14 | 75 |
7 1 | 9 | 2023-09-15 | 74 |
1 8 | 9 | 2023-09-18 | 71 |
5 7 | 13 | 2023-09-19 | 70 |
6 1 | 8 | 2023-09-20 | 69 |
0 1 | 12 | 2023-09-21 | 68 |
6 0 | 10 | 2023-09-22 | 67 |
3 5 | 9 | 2023-09-25 | 64 |
5 5 | 9 | 2023-09-28 | 61 |
0 9 | 15 | 2023-09-29 | 60 |
8 1 | 12 | 2023-10-03 | 56 |
7 8 | 8 | 2023-10-04 | 55 |
1 1 | 13 | 2023-10-05 | 54 |
3 1 | 13 | 2023-10-09 | 50 |
2 5 | 6 | 2023-10-10 | 49 |
5 0 | 9 | 2023-10-11 | 48 |
7 7 | 9 | 2023-10-12 | 47 |
2 1 | 12 | 2023-10-13 | 46 |
2 8 | 11 | 2023-10-17 | 42 |
2 9 | 14 | 2023-10-18 | 41 |
8 3 | 6 | 2023-10-19 | 40 |
5 9 | 17 | 2023-10-20 | 39 |
0 2 | 12 | 2023-10-23 | 36 |
2 4 | 16 | 2023-10-24 | 35 |
6 5 | 16 | 2023-10-26 | 33 |
4 4 | 7 | 2023-10-27 | 32 |
5 4 | 5 | 2023-10-30 | 29 |
4 0 | 17 | 2023-10-31 | 28 |
4 6 | 14 | 2023-11-01 | 27 |
4 1 | 10 | 2023-11-02 | 26 |
2 3 | 12 | 2023-11-03 | 25 |
6 3 | 12 | 2023-11-06 | 22 |
1 0 | 4 | 2023-11-07 | 21 |
6 9 | 8 | 2023-11-08 | 20 |
9 3 | 13 | 2023-11-09 | 19 |
3 9 | 11 | 2023-11-20 | 8 |
8 6 | 13 | 2023-11-21 | 7 |
6 6 | 15 | 2023-11-22 | 6 |
9 4 | 11 | 2023-11-23 | 5 |
5 8 | 8 | 2023-11-24 | 4 |
3 7 | 12 | 2023-11-27 | 1 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 9 0 | 13 | 2023-10-03 | 56 |
1 2 5 | 14 | 2023-10-03 | 56 |
5 5 7 | 3 | 2023-10-04 | 55 |
4 7 0 | 18 | 2023-10-05 | 54 |
3 4 6 | 10 | 2023-10-06 | 53 |
1 3 8 | 17 | 2023-10-06 | 53 |
2 4 5 | 19 | 2023-10-09 | 50 |
6 9 0 | 13 | 2023-10-10 | 49 |
1 3 6 | 16 | 2023-10-11 | 48 |
1 8 8 | 6 | 2023-10-12 | 47 |
4 4 9 | 11 | 2023-10-12 | 47 |
2 3 6 | 12 | 2023-10-13 | 46 |
3 6 9 | 14 | 2023-10-17 | 42 |
4 8 0 | 12 | 2023-10-17 | 42 |
2 8 9 | 16 | 2023-10-18 | 41 |
3 9 0 | 15 | 2023-10-18 | 41 |
6 8 9 | 13 | 2023-10-19 | 40 |
2 2 4 | 10 | 2023-10-19 | 40 |
4 5 0 | 13 | 2023-10-20 | 39 |
2 6 7 | 23 | 2023-10-20 | 39 |
2 3 7 | 13 | 2023-10-24 | 35 |
1 7 7 | 9 | 2023-10-25 | 34 |
1 4 0 | 12 | 2023-10-26 | 33 |
7 9 0 | 20 | 2023-10-26 | 33 |
3 4 7 | 12 | 2023-10-27 | 32 |
2 3 9 | 14 | 2023-10-27 | 32 |
1 3 0 | 9 | 2023-10-30 | 29 |
1 2 7 | 17 | 2023-10-31 | 28 |
2 5 7 | 15 | 2023-11-01 | 27 |
3 8 0 | 16 | 2023-11-02 | 26 |
2 4 8 | 17 | 2023-11-02 | 26 |
5 8 0 | 9 | 2023-11-03 | 25 |
2 4 6 | 8 | 2023-11-03 | 25 |
5 9 9 | 8 | 2023-11-06 | 22 |
4 5 7 | 16 | 2023-11-06 | 22 |
4 7 9 | 13 | 2023-11-07 | 21 |
4 8 9 | 15 | 2023-11-07 | 21 |
1 2 3 | 7 | 2023-11-08 | 20 |
1 4 8 | 13 | 2023-11-09 | 19 |
5 6 8 | 16 | 2023-11-09 | 19 |
1 3 5 | 17 | 2023-11-20 | 8 |
1 7 0 | 13 | 2023-11-21 | 7 |
3 6 7 | 19 | 2023-11-22 | 6 |
1 5 0 | 9 | 2023-11-22 | 6 |
5 9 0 | 12 | 2023-11-23 | 5 |
4 7 8 | 19 | 2023-11-23 | 5 |
7 8 0 | 14 | 2023-11-24 | 4 |
3 7 8 | 18 | 2023-11-24 | 4 |
3 6 8 | 12 | 2023-11-27 | 1 |
2 5 6 | 14 | 2023-11-27 | 1 |
283
823
82
28
37