Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 | 937 | 2024-06-19 | 363 |
9 | 981 | 2024-06-21 | 361 |
5 | 928 | 2024-06-24 | 358 |
7 | 1070 | 2024-06-24 | 358 |
1 | 918 | 2024-06-25 | 357 |
6 | 1015 | 2024-06-25 | 357 |
8 | 1006 | 2024-06-25 | 357 |
4 | 1030 | 2024-06-25 | 357 |
3 | 962 | 2024-06-25 | 357 |
0 | 897 | 2024-06-25 | 357 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 5 | 7 | 2024-03-15 | 459 |
7 4 | 9 | 2024-03-18 | 456 |
6 3 | 14 | 2024-03-22 | 452 |
4 4 | 9 | 2024-03-26 | 448 |
3 1 | 15 | 2024-03-27 | 447 |
1 5 | 15 | 2024-04-03 | 440 |
0 3 | 14 | 2024-04-04 | 439 |
4 5 | 13 | 2024-04-05 | 438 |
0 1 | 14 | 2024-04-09 | 434 |
6 5 | 18 | 2024-04-11 | 432 |
2 9 | 17 | 2024-04-15 | 428 |
9 6 | 13 | 2024-04-17 | 426 |
1 2 | 7 | 2024-04-23 | 420 |
6 6 | 17 | 2024-04-25 | 418 |
1 6 | 10 | 2024-04-29 | 414 |
6 2 | 5 | 2024-04-30 | 413 |
2 6 | 8 | 2024-05-01 | 412 |
3 2 | 18 | 2024-05-02 | 411 |
5 0 | 10 | 2024-05-03 | 410 |
4 9 | 6 | 2024-05-06 | 407 |
2 2 | 14 | 2024-05-07 | 406 |
4 6 | 15 | 2024-05-08 | 405 |
4 2 | 15 | 2024-05-09 | 404 |
5 5 | 10 | 2024-05-10 | 403 |
6 4 | 14 | 2024-05-13 | 400 |
0 5 | 11 | 2024-05-15 | 398 |
2 4 | 18 | 2024-05-16 | 397 |
2 0 | 11 | 2024-05-17 | 396 |
7 5 | 9 | 2024-05-20 | 393 |
5 1 | 13 | 2024-05-21 | 392 |
9 5 | 8 | 2024-05-22 | 391 |
7 7 | 11 | 2024-05-23 | 390 |
7 1 | 11 | 2024-05-27 | 386 |
3 3 | 16 | 2024-05-28 | 385 |
3 0 | 11 | 2024-06-03 | 379 |
5 9 | 22 | 2024-06-04 | 378 |
3 4 | 11 | 2024-06-05 | 377 |
0 2 | 13 | 2024-06-07 | 375 |
7 8 | 9 | 2024-06-10 | 372 |
6 7 | 20 | 2024-06-11 | 371 |
7 0 | 18 | 2024-06-12 | 370 |
6 0 | 14 | 2024-06-13 | 369 |
2 3 | 13 | 2024-06-14 | 368 |
0 7 | 12 | 2024-06-17 | 365 |
7 6 | 15 | 2024-06-18 | 364 |
3 6 | 10 | 2024-06-19 | 363 |
6 1 | 10 | 2024-06-20 | 362 |
6 8 | 12 | 2024-06-21 | 361 |
8 1 | 13 | 2024-06-24 | 358 |
8 4 | 16 | 2024-06-25 | 357 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 5 9 | 10 | 2024-05-20 | 393 |
1 6 0 | 22 | 2024-05-20 | 393 |
2 2 7 | 9 | 2024-05-21 | 392 |
3 5 7 | 10 | 2024-05-21 | 392 |
7 9 9 | 8 | 2024-05-22 | 391 |
1 1 7 | 9 | 2024-05-22 | 391 |
3 5 9 | 20 | 2024-05-23 | 390 |
2 2 3 | 11 | 2024-05-23 | 390 |
6 7 7 | 11 | 2024-05-24 | 389 |
1 4 6 | 16 | 2024-05-27 | 386 |
1 8 8 | 7 | 2024-05-27 | 386 |
4 9 0 | 12 | 2024-05-28 | 385 |
1 2 4 | 11 | 2024-05-29 | 384 |
1 3 6 | 18 | 2024-05-29 | 384 |
1 2 6 | 15 | 2024-05-30 | 383 |
2 4 9 | 16 | 2024-05-30 | 383 |
1 7 0 | 16 | 2024-05-31 | 382 |
3 3 0 | 5 | 2024-05-31 | 382 |
1 5 7 | 20 | 2024-06-03 | 379 |
1 4 4 | 9 | 2024-06-04 | 378 |
7 8 0 | 15 | 2024-06-04 | 378 |
7 8 8 | 9 | 2024-06-05 | 377 |
3 3 8 | 11 | 2024-06-05 | 377 |
3 4 9 | 19 | 2024-06-06 | 376 |
5 6 9 | 12 | 2024-06-06 | 376 |
6 7 9 | 20 | 2024-06-07 | 375 |
3 7 0 | 16 | 2024-06-07 | 375 |
1 2 5 | 16 | 2024-06-10 | 372 |
4 4 9 | 13 | 2024-06-10 | 372 |
2 6 9 | 21 | 2024-06-11 | 371 |
1 5 0 | 12 | 2024-06-11 | 371 |
4 6 0 | 12 | 2024-06-12 | 370 |
2 5 0 | 8 | 2024-06-12 | 370 |
4 8 8 | 10 | 2024-06-13 | 369 |
2 5 9 | 17 | 2024-06-13 | 369 |
5 8 9 | 14 | 2024-06-14 | 368 |
4 4 5 | 10 | 2024-06-14 | 368 |
1 1 5 | 4 | 2024-06-17 | 365 |
6 6 8 | 11 | 2024-06-17 | 365 |
2 6 8 | 15 | 2024-06-18 | 364 |
2 7 8 | 14 | 2024-06-18 | 364 |
4 4 8 | 9 | 2024-06-19 | 363 |
2 2 9 | 5 | 2024-06-19 | 363 |
3 5 8 | 18 | 2024-06-20 | 362 |
4 4 0 | 6 | 2024-06-21 | 361 |
1 6 9 | 12 | 2024-06-21 | 361 |
4 7 0 | 21 | 2024-06-24 | 358 |
5 6 7 | 8 | 2024-06-24 | 358 |
1 3 0 | 13 | 2024-06-25 | 357 |
1 1 6 | 16 | 2024-06-25 | 357 |
283
823
82
28
37