Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 | 937 | 2024-06-19 | 394 |
9 | 981 | 2024-06-21 | 392 |
5 | 928 | 2024-06-24 | 389 |
7 | 1070 | 2024-06-24 | 389 |
1 | 918 | 2024-06-25 | 388 |
6 | 1015 | 2024-06-25 | 388 |
8 | 1006 | 2024-06-25 | 388 |
4 | 1030 | 2024-06-25 | 388 |
3 | 962 | 2024-06-25 | 388 |
0 | 897 | 2024-06-25 | 388 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
2 5 | 7 | 2024-03-15 | 490 |
7 4 | 9 | 2024-03-18 | 487 |
6 3 | 14 | 2024-03-22 | 483 |
4 4 | 9 | 2024-03-26 | 479 |
3 1 | 15 | 2024-03-27 | 478 |
1 5 | 15 | 2024-04-03 | 471 |
0 3 | 14 | 2024-04-04 | 470 |
4 5 | 13 | 2024-04-05 | 469 |
0 1 | 14 | 2024-04-09 | 465 |
6 5 | 18 | 2024-04-11 | 463 |
2 9 | 17 | 2024-04-15 | 459 |
9 6 | 13 | 2024-04-17 | 457 |
1 2 | 7 | 2024-04-23 | 451 |
6 6 | 17 | 2024-04-25 | 449 |
1 6 | 10 | 2024-04-29 | 445 |
6 2 | 5 | 2024-04-30 | 444 |
2 6 | 8 | 2024-05-01 | 443 |
3 2 | 18 | 2024-05-02 | 442 |
5 0 | 10 | 2024-05-03 | 441 |
4 9 | 6 | 2024-05-06 | 438 |
2 2 | 14 | 2024-05-07 | 437 |
4 6 | 15 | 2024-05-08 | 436 |
4 2 | 15 | 2024-05-09 | 435 |
5 5 | 10 | 2024-05-10 | 434 |
6 4 | 14 | 2024-05-13 | 431 |
0 5 | 11 | 2024-05-15 | 429 |
2 4 | 18 | 2024-05-16 | 428 |
2 0 | 11 | 2024-05-17 | 427 |
7 5 | 9 | 2024-05-20 | 424 |
5 1 | 13 | 2024-05-21 | 423 |
9 5 | 8 | 2024-05-22 | 422 |
7 7 | 11 | 2024-05-23 | 421 |
7 1 | 11 | 2024-05-27 | 417 |
3 3 | 16 | 2024-05-28 | 416 |
3 0 | 11 | 2024-06-03 | 410 |
5 9 | 22 | 2024-06-04 | 409 |
3 4 | 11 | 2024-06-05 | 408 |
0 2 | 13 | 2024-06-07 | 406 |
7 8 | 9 | 2024-06-10 | 403 |
6 7 | 20 | 2024-06-11 | 402 |
7 0 | 18 | 2024-06-12 | 401 |
6 0 | 14 | 2024-06-13 | 400 |
2 3 | 13 | 2024-06-14 | 399 |
0 7 | 12 | 2024-06-17 | 396 |
7 6 | 15 | 2024-06-18 | 395 |
3 6 | 10 | 2024-06-19 | 394 |
6 1 | 10 | 2024-06-20 | 393 |
6 8 | 12 | 2024-06-21 | 392 |
8 1 | 13 | 2024-06-24 | 389 |
8 4 | 16 | 2024-06-25 | 388 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 5 9 | 10 | 2024-05-20 | 424 |
1 6 0 | 22 | 2024-05-20 | 424 |
2 2 7 | 9 | 2024-05-21 | 423 |
3 5 7 | 10 | 2024-05-21 | 423 |
7 9 9 | 8 | 2024-05-22 | 422 |
1 1 7 | 9 | 2024-05-22 | 422 |
3 5 9 | 20 | 2024-05-23 | 421 |
2 2 3 | 11 | 2024-05-23 | 421 |
6 7 7 | 11 | 2024-05-24 | 420 |
1 4 6 | 16 | 2024-05-27 | 417 |
1 8 8 | 7 | 2024-05-27 | 417 |
4 9 0 | 12 | 2024-05-28 | 416 |
1 2 4 | 11 | 2024-05-29 | 415 |
1 3 6 | 18 | 2024-05-29 | 415 |
1 2 6 | 15 | 2024-05-30 | 414 |
2 4 9 | 16 | 2024-05-30 | 414 |
1 7 0 | 16 | 2024-05-31 | 413 |
3 3 0 | 5 | 2024-05-31 | 413 |
1 5 7 | 20 | 2024-06-03 | 410 |
1 4 4 | 9 | 2024-06-04 | 409 |
7 8 0 | 15 | 2024-06-04 | 409 |
7 8 8 | 9 | 2024-06-05 | 408 |
3 3 8 | 11 | 2024-06-05 | 408 |
3 4 9 | 19 | 2024-06-06 | 407 |
5 6 9 | 12 | 2024-06-06 | 407 |
6 7 9 | 20 | 2024-06-07 | 406 |
3 7 0 | 16 | 2024-06-07 | 406 |
1 2 5 | 16 | 2024-06-10 | 403 |
4 4 9 | 13 | 2024-06-10 | 403 |
2 6 9 | 21 | 2024-06-11 | 402 |
1 5 0 | 12 | 2024-06-11 | 402 |
4 6 0 | 12 | 2024-06-12 | 401 |
2 5 0 | 8 | 2024-06-12 | 401 |
4 8 8 | 10 | 2024-06-13 | 400 |
2 5 9 | 17 | 2024-06-13 | 400 |
5 8 9 | 14 | 2024-06-14 | 399 |
4 4 5 | 10 | 2024-06-14 | 399 |
1 1 5 | 4 | 2024-06-17 | 396 |
6 6 8 | 11 | 2024-06-17 | 396 |
2 6 8 | 15 | 2024-06-18 | 395 |
2 7 8 | 14 | 2024-06-18 | 395 |
4 4 8 | 9 | 2024-06-19 | 394 |
2 2 9 | 5 | 2024-06-19 | 394 |
3 5 8 | 18 | 2024-06-20 | 393 |
4 4 0 | 6 | 2024-06-21 | 392 |
1 6 9 | 12 | 2024-06-21 | 392 |
4 7 0 | 21 | 2024-06-24 | 389 |
5 6 7 | 8 | 2024-06-24 | 389 |
1 3 0 | 13 | 2024-06-25 | 388 |
1 1 6 | 16 | 2024-06-25 | 388 |
283
823
82
28
37