Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 | 1087 | 2024-06-19 | 363 |
7 | 1048 | 2024-06-20 | 362 |
6 | 1027 | 2024-06-24 | 358 |
4 | 1103 | 2024-06-24 | 358 |
2 | 1011 | 2024-06-24 | 358 |
9 | 1007 | 2024-06-25 | 357 |
0 | 1059 | 2024-06-25 | 357 |
3 | 1018 | 2024-06-25 | 357 |
5 | 1040 | 2024-06-25 | 357 |
8 | 992 | 2024-06-25 | 357 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
3 1 | 18 | 2024-03-27 | 447 |
8 3 | 12 | 2024-03-28 | 446 |
9 1 | 17 | 2024-04-03 | 440 |
7 7 | 11 | 2024-04-04 | 439 |
0 9 | 17 | 2024-04-05 | 438 |
4 3 | 11 | 2024-04-08 | 435 |
5 4 | 13 | 2024-04-10 | 433 |
0 2 | 21 | 2024-04-11 | 432 |
1 6 | 7 | 2024-04-15 | 428 |
3 2 | 15 | 2024-04-17 | 426 |
1 3 | 18 | 2024-04-19 | 424 |
2 8 | 13 | 2024-04-22 | 421 |
2 9 | 12 | 2024-04-24 | 419 |
4 8 | 13 | 2024-04-25 | 418 |
4 9 | 10 | 2024-04-30 | 413 |
1 4 | 11 | 2024-05-01 | 412 |
5 6 | 18 | 2024-05-02 | 411 |
5 2 | 19 | 2024-05-03 | 410 |
0 5 | 10 | 2024-05-06 | 407 |
4 6 | 12 | 2024-05-07 | 406 |
9 6 | 10 | 2024-05-08 | 405 |
1 8 | 11 | 2024-05-09 | 404 |
6 4 | 10 | 2024-05-10 | 403 |
4 2 | 15 | 2024-05-13 | 400 |
5 0 | 13 | 2024-05-14 | 399 |
8 0 | 13 | 2024-05-15 | 398 |
4 0 | 14 | 2024-05-20 | 393 |
2 1 | 12 | 2024-05-21 | 392 |
2 7 | 12 | 2024-05-23 | 390 |
6 3 | 14 | 2024-05-24 | 389 |
5 1 | 12 | 2024-05-28 | 385 |
8 7 | 14 | 2024-05-29 | 384 |
5 7 | 16 | 2024-05-30 | 383 |
8 1 | 5 | 2024-05-31 | 382 |
7 2 | 17 | 2024-06-03 | 379 |
2 0 | 16 | 2024-06-04 | 378 |
5 3 | 17 | 2024-06-05 | 377 |
4 1 | 17 | 2024-06-06 | 376 |
5 5 | 10 | 2024-06-07 | 375 |
5 8 | 15 | 2024-06-11 | 371 |
9 7 | 14 | 2024-06-12 | 370 |
6 6 | 12 | 2024-06-13 | 369 |
4 7 | 13 | 2024-06-14 | 368 |
9 9 | 14 | 2024-06-17 | 365 |
8 5 | 16 | 2024-06-18 | 364 |
0 1 | 15 | 2024-06-19 | 363 |
0 8 | 16 | 2024-06-20 | 362 |
3 9 | 12 | 2024-06-21 | 361 |
2 5 | 12 | 2024-06-24 | 358 |
9 3 | 16 | 2024-06-25 | 357 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
5 5 8 | 5 | 2024-05-16 | 397 |
2 8 0 | 18 | 2024-05-17 | 396 |
1 4 7 | 23 | 2024-05-17 | 396 |
1 3 6 | 25 | 2024-05-20 | 393 |
7 8 9 | 12 | 2024-05-20 | 393 |
4 8 9 | 14 | 2024-05-21 | 392 |
4 9 9 | 8 | 2024-05-21 | 392 |
1 4 0 | 21 | 2024-05-22 | 391 |
4 8 0 | 17 | 2024-05-22 | 391 |
6 7 9 | 18 | 2024-05-23 | 390 |
4 6 6 | 5 | 2024-05-24 | 389 |
2 4 7 | 18 | 2024-05-24 | 389 |
1 2 5 | 11 | 2024-05-27 | 386 |
2 3 5 | 15 | 2024-05-27 | 386 |
5 7 9 | 24 | 2024-05-28 | 385 |
2 7 8 | 12 | 2024-05-29 | 384 |
4 6 7 | 15 | 2024-05-30 | 383 |
1 2 2 | 5 | 2024-05-30 | 383 |
4 5 9 | 20 | 2024-05-31 | 382 |
1 3 8 | 18 | 2024-06-03 | 379 |
1 7 9 | 18 | 2024-06-03 | 379 |
3 9 0 | 27 | 2024-06-04 | 378 |
7 8 0 | 17 | 2024-06-05 | 377 |
6 7 0 | 19 | 2024-06-05 | 377 |
1 3 7 | 20 | 2024-06-06 | 376 |
4 5 5 | 9 | 2024-06-06 | 376 |
2 6 7 | 18 | 2024-06-07 | 375 |
1 6 8 | 25 | 2024-06-07 | 375 |
4 7 7 | 11 | 2024-06-11 | 371 |
2 3 0 | 14 | 2024-06-11 | 371 |
2 6 9 | 16 | 2024-06-12 | 370 |
2 3 4 | 15 | 2024-06-12 | 370 |
1 6 9 | 23 | 2024-06-13 | 369 |
2 7 7 | 10 | 2024-06-13 | 369 |
3 5 9 | 11 | 2024-06-14 | 368 |
2 5 7 | 18 | 2024-06-14 | 368 |
2 8 9 | 14 | 2024-06-17 | 365 |
2 7 0 | 16 | 2024-06-17 | 365 |
3 4 8 | 14 | 2024-06-18 | 364 |
1 3 4 | 23 | 2024-06-18 | 364 |
2 2 7 | 6 | 2024-06-19 | 363 |
4 7 9 | 20 | 2024-06-19 | 363 |
2 7 9 | 10 | 2024-06-20 | 362 |
3 7 0 | 14 | 2024-06-20 | 362 |
4 6 9 | 16 | 2024-06-21 | 361 |
4 9 0 | 13 | 2024-06-21 | 361 |
6 8 8 | 7 | 2024-06-24 | 358 |
2 4 9 | 18 | 2024-06-24 | 358 |
5 8 0 | 20 | 2024-06-25 | 357 |
9 0 0 | 10 | 2024-06-25 | 357 |
RN C—–5
48 jodi fix 10/10/2022
9