Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
1 | 1087 | 2024-06-19 | 456 |
7 | 1048 | 2024-06-20 | 455 |
6 | 1027 | 2024-06-24 | 451 |
4 | 1103 | 2024-06-24 | 451 |
2 | 1011 | 2024-06-24 | 451 |
9 | 1007 | 2024-06-25 | 450 |
0 | 1059 | 2024-06-25 | 450 |
3 | 1018 | 2024-06-25 | 450 |
5 | 1040 | 2024-06-25 | 450 |
8 | 992 | 2024-06-25 | 450 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
3 1 | 18 | 2024-03-27 | 540 |
8 3 | 12 | 2024-03-28 | 539 |
9 1 | 17 | 2024-04-03 | 533 |
7 7 | 11 | 2024-04-04 | 532 |
0 9 | 17 | 2024-04-05 | 531 |
4 3 | 11 | 2024-04-08 | 528 |
5 4 | 13 | 2024-04-10 | 526 |
0 2 | 21 | 2024-04-11 | 525 |
1 6 | 7 | 2024-04-15 | 521 |
3 2 | 15 | 2024-04-17 | 519 |
1 3 | 18 | 2024-04-19 | 517 |
2 8 | 13 | 2024-04-22 | 514 |
2 9 | 12 | 2024-04-24 | 512 |
4 8 | 13 | 2024-04-25 | 511 |
4 9 | 10 | 2024-04-30 | 506 |
1 4 | 11 | 2024-05-01 | 505 |
5 6 | 18 | 2024-05-02 | 504 |
5 2 | 19 | 2024-05-03 | 503 |
0 5 | 10 | 2024-05-06 | 500 |
4 6 | 12 | 2024-05-07 | 499 |
9 6 | 10 | 2024-05-08 | 498 |
1 8 | 11 | 2024-05-09 | 497 |
6 4 | 10 | 2024-05-10 | 496 |
4 2 | 15 | 2024-05-13 | 493 |
5 0 | 13 | 2024-05-14 | 492 |
8 0 | 13 | 2024-05-15 | 491 |
4 0 | 14 | 2024-05-20 | 486 |
2 1 | 12 | 2024-05-21 | 485 |
2 7 | 12 | 2024-05-23 | 483 |
6 3 | 14 | 2024-05-24 | 482 |
5 1 | 12 | 2024-05-28 | 478 |
8 7 | 14 | 2024-05-29 | 477 |
5 7 | 16 | 2024-05-30 | 476 |
8 1 | 5 | 2024-05-31 | 475 |
7 2 | 17 | 2024-06-03 | 472 |
2 0 | 16 | 2024-06-04 | 471 |
5 3 | 17 | 2024-06-05 | 470 |
4 1 | 17 | 2024-06-06 | 469 |
5 5 | 10 | 2024-06-07 | 468 |
5 8 | 15 | 2024-06-11 | 464 |
9 7 | 14 | 2024-06-12 | 463 |
6 6 | 12 | 2024-06-13 | 462 |
4 7 | 13 | 2024-06-14 | 461 |
9 9 | 14 | 2024-06-17 | 458 |
8 5 | 16 | 2024-06-18 | 457 |
0 1 | 15 | 2024-06-19 | 456 |
0 8 | 16 | 2024-06-20 | 455 |
3 9 | 12 | 2024-06-21 | 454 |
2 5 | 12 | 2024-06-24 | 451 |
9 3 | 16 | 2024-06-25 | 450 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
5 5 8 | 5 | 2024-05-16 | 490 |
2 8 0 | 18 | 2024-05-17 | 489 |
1 4 7 | 23 | 2024-05-17 | 489 |
1 3 6 | 25 | 2024-05-20 | 486 |
7 8 9 | 12 | 2024-05-20 | 486 |
4 8 9 | 14 | 2024-05-21 | 485 |
4 9 9 | 8 | 2024-05-21 | 485 |
1 4 0 | 21 | 2024-05-22 | 484 |
4 8 0 | 17 | 2024-05-22 | 484 |
6 7 9 | 18 | 2024-05-23 | 483 |
4 6 6 | 5 | 2024-05-24 | 482 |
2 4 7 | 18 | 2024-05-24 | 482 |
1 2 5 | 11 | 2024-05-27 | 479 |
2 3 5 | 15 | 2024-05-27 | 479 |
5 7 9 | 24 | 2024-05-28 | 478 |
2 7 8 | 12 | 2024-05-29 | 477 |
4 6 7 | 15 | 2024-05-30 | 476 |
1 2 2 | 5 | 2024-05-30 | 476 |
4 5 9 | 20 | 2024-05-31 | 475 |
1 3 8 | 18 | 2024-06-03 | 472 |
1 7 9 | 18 | 2024-06-03 | 472 |
3 9 0 | 27 | 2024-06-04 | 471 |
7 8 0 | 17 | 2024-06-05 | 470 |
6 7 0 | 19 | 2024-06-05 | 470 |
1 3 7 | 20 | 2024-06-06 | 469 |
4 5 5 | 9 | 2024-06-06 | 469 |
2 6 7 | 18 | 2024-06-07 | 468 |
1 6 8 | 25 | 2024-06-07 | 468 |
4 7 7 | 11 | 2024-06-11 | 464 |
2 3 0 | 14 | 2024-06-11 | 464 |
2 6 9 | 16 | 2024-06-12 | 463 |
2 3 4 | 15 | 2024-06-12 | 463 |
1 6 9 | 23 | 2024-06-13 | 462 |
2 7 7 | 10 | 2024-06-13 | 462 |
3 5 9 | 11 | 2024-06-14 | 461 |
2 5 7 | 18 | 2024-06-14 | 461 |
2 8 9 | 14 | 2024-06-17 | 458 |
2 7 0 | 16 | 2024-06-17 | 458 |
3 4 8 | 14 | 2024-06-18 | 457 |
1 3 4 | 23 | 2024-06-18 | 457 |
2 2 7 | 6 | 2024-06-19 | 456 |
4 7 9 | 20 | 2024-06-19 | 456 |
2 7 9 | 10 | 2024-06-20 | 455 |
3 7 0 | 14 | 2024-06-20 | 455 |
4 6 9 | 16 | 2024-06-21 | 454 |
4 9 0 | 13 | 2024-06-21 | 454 |
6 8 8 | 7 | 2024-06-24 | 451 |
2 4 9 | 18 | 2024-06-24 | 451 |
5 8 0 | 20 | 2024-06-25 | 450 |
9 0 0 | 10 | 2024-06-25 | 450 |
RN C—–5
48 jodi fix 10/10/2022
9