Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
4 | 1297 | 2024-06-25 | 433 |
1 | 1281 | 2024-06-25 | 433 |
2 | 1194 | 2024-06-26 | 432 |
0 | 1234 | 2024-06-26 | 432 |
5 | 1220 | 2024-06-26 | 432 |
7 | 1272 | 2024-06-26 | 432 |
8 | 1265 | 2024-06-26 | 432 |
6 | 1290 | 2024-06-26 | 432 |
3 | 1275 | 2024-06-26 | 432 |
9 | 1264 | 2024-06-26 | 432 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
5 3 | 15 | 2024-04-03 | 516 |
2 9 | 13 | 2024-04-05 | 514 |
1 5 | 14 | 2024-04-08 | 511 |
1 9 | 22 | 2024-04-10 | 509 |
2 7 | 18 | 2024-04-11 | 508 |
4 0 | 22 | 2024-04-15 | 504 |
9 6 | 14 | 2024-04-17 | 502 |
2 4 | 16 | 2024-04-18 | 501 |
5 5 | 18 | 2024-04-20 | 499 |
7 0 | 15 | 2024-04-22 | 497 |
2 8 | 15 | 2024-04-24 | 495 |
1 3 | 17 | 2024-04-26 | 493 |
8 5 | 15 | 2024-04-30 | 489 |
1 2 | 11 | 2024-05-02 | 487 |
6 3 | 10 | 2024-05-04 | 485 |
2 5 | 21 | 2024-05-08 | 481 |
7 2 | 21 | 2024-05-10 | 479 |
0 4 | 15 | 2024-05-11 | 478 |
9 5 | 17 | 2024-05-13 | 476 |
6 4 | 14 | 2024-05-14 | 475 |
8 7 | 15 | 2024-05-15 | 474 |
1 7 | 18 | 2024-05-18 | 471 |
9 9 | 15 | 2024-05-20 | 469 |
5 9 | 20 | 2024-05-21 | 468 |
6 8 | 15 | 2024-05-22 | 467 |
8 4 | 20 | 2024-05-23 | 466 |
3 1 | 15 | 2024-05-24 | 465 |
3 0 | 18 | 2024-05-27 | 462 |
3 5 | 11 | 2024-05-28 | 461 |
0 2 | 13 | 2024-05-29 | 460 |
6 0 | 21 | 2024-05-31 | 458 |
1 8 | 14 | 2024-06-03 | 455 |
0 0 | 18 | 2024-06-04 | 454 |
0 7 | 17 | 2024-06-05 | 453 |
6 1 | 20 | 2024-06-06 | 452 |
7 6 | 12 | 2024-06-08 | 450 |
1 4 | 16 | 2024-06-10 | 448 |
8 9 | 16 | 2024-06-11 | 447 |
7 7 | 25 | 2024-06-12 | 446 |
2 0 | 13 | 2024-06-13 | 445 |
2 6 | 16 | 2024-06-14 | 444 |
9 1 | 17 | 2024-06-15 | 443 |
7 1 | 15 | 2024-06-17 | 441 |
2 2 | 11 | 2024-06-18 | 440 |
9 0 | 7 | 2024-06-20 | 438 |
3 8 | 16 | 2024-06-21 | 437 |
7 3 | 22 | 2024-06-22 | 436 |
6 9 | 8 | 2024-06-24 | 434 |
1 0 | 15 | 2024-06-25 | 433 |
7 8 | 22 | 2024-06-26 | 432 |
Number | Drawn Times | Last Drawn | days ago |
---|---|---|---|
3 4 7 | 32 | 2024-05-23 | 466 |
4 4 5 | 11 | 2024-05-24 | 465 |
6 9 9 | 10 | 2024-05-25 | 464 |
3 8 0 | 21 | 2024-05-25 | 464 |
6 7 7 | 18 | 2024-05-27 | 462 |
5 9 9 | 7 | 2024-05-27 | 462 |
4 5 6 | 17 | 2024-05-28 | 461 |
6 7 0 | 22 | 2024-05-28 | 461 |
1 1 8 | 12 | 2024-05-29 | 460 |
4 9 9 | 11 | 2024-05-30 | 459 |
1 7 9 | 18 | 2024-06-01 | 457 |
1 3 9 | 23 | 2024-06-01 | 457 |
1 8 9 | 16 | 2024-06-03 | 455 |
2 9 9 | 10 | 2024-06-04 | 454 |
3 7 0 | 20 | 2024-06-04 | 454 |
3 8 9 | 22 | 2024-06-05 | 453 |
5 7 9 | 13 | 2024-06-06 | 452 |
3 6 7 | 16 | 2024-06-06 | 452 |
2 6 9 | 20 | 2024-06-07 | 451 |
3 5 9 | 14 | 2024-06-07 | 451 |
3 3 0 | 9 | 2024-06-08 | 450 |
4 4 9 | 15 | 2024-06-08 | 450 |
3 5 6 | 27 | 2024-06-10 | 448 |
1 8 0 | 16 | 2024-06-11 | 447 |
9 9 0 | 12 | 2024-06-11 | 447 |
3 7 7 | 10 | 2024-06-12 | 446 |
2 7 8 | 19 | 2024-06-12 | 446 |
5 7 8 | 27 | 2024-06-13 | 445 |
2 5 5 | 12 | 2024-06-13 | 445 |
8 8 0 | 14 | 2024-06-14 | 444 |
1 4 7 | 14 | 2024-06-14 | 444 |
1 4 6 | 30 | 2024-06-15 | 443 |
1 3 5 | 19 | 2024-06-15 | 443 |
2 3 6 | 29 | 2024-06-17 | 441 |
1 2 4 | 24 | 2024-06-17 | 441 |
1 1 0 | 5 | 2024-06-18 | 440 |
5 8 9 | 20 | 2024-06-18 | 440 |
3 4 6 | 16 | 2024-06-19 | 439 |
4 5 8 | 16 | 2024-06-19 | 439 |
4 6 0 | 20 | 2024-06-20 | 438 |
2 7 0 | 19 | 2024-06-20 | 438 |
1 2 5 | 22 | 2024-06-21 | 437 |
1 4 8 | 27 | 2024-06-22 | 436 |
3 4 0 | 27 | 2024-06-22 | 436 |
4 5 0 | 13 | 2024-06-24 | 434 |
1 6 9 | 21 | 2024-06-24 | 434 |
2 4 4 | 9 | 2024-06-25 | 433 |
4 7 0 | 22 | 2024-06-25 | 433 |
3 6 9 | 20 | 2024-06-26 | 432 |
2 5 0 | 21 | 2024-06-26 | 432 |
2